 
															
Nacimos en 1994 y poco a poco fuimos creciendo como promotora musical. Entendimos que la música era un arma poderosa, universal y adictiva, por lo que hicimos de ella nuestra razón de ser y adquirimos el firme propósito de acercarla a todas las personas.
Pronto nos dimos cuenta que vivir en el cambio, entender los nuevos géneros y estar en la calle eran requisitos fundamentales para ganar terreno. Así pues, nos comprometimos con la idea de ser catalizadores entre artistas y público.
De estos primeros pasos nació nuestra visión, tan sencilla como apasionante:
LA MÚSICA COMO ESTILO DE VIDA.
 
															Hoy TERRITORIO MUSICAL se ha consolidado como promotora y productora de espectáculos. Casi 30 años de experiencia, miles de actuaciones y cientos de miles de personas son nuestro aval, nuestra memoria y nuestra gasolina.
Conciertos nacionales e internacionales en prácticamente todas las ciudades de España. Programación contínua en República, nuestra propia sala de conciertos y una de las mejores del país, festivales como Cosquín, Mediterránea o Festardor, ciclos como Concerts y Nits de Vivers, Antorchas o Corazonadas, Poetas del Rock, ferias como la de Albacete y gestión de eventos en colaboración con la administración pública o de forma privada son parte de la maquinaria que hace de TERRITORIO MUSICAL una dinamizadora cultural referente.
Además, contamos con un equipo de marketing y comunicación formado por más de 10 personas que ponemos al servicio de artistas, patrocinadores y colaboradores para garantizar el máximo alcance en los diferentes canales publicitarios y sociales.
Ha cambiado el público, los gustos, los espacios… incluso la forma de sentir e inmortalizar cada momento. Lo que no ha cambiado, lo que nos une:
LA MÚSICA, nuestro TERRITORIO.
CON LA MÚSICA A TODAS PARTES.
 
															 
															IMPACTOS PREVISTOS 2022
> 250.000 entradas vendidas
> 100 bolos 
> 20 ciudades 
> 2.000.000 impactos en prensa 
> 5.000.000 impactos en rrss 
> 500.000 impactos con newsletter
> 500.000 impactos en web
Algunas de las producciones que hemos realizado en nuestra área de influencia:
| AJAX Y PROK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURORA AND THE BETRAYERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA GUERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA TORROJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIO JOSÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARA MALIKIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARON ROJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTIN OSBORNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIKOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTAJUEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTAS CORTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICLONAUTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRO Y LOS PERSAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANI MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANZA INVISIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAKATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL BARRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREEN VALLEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIA MARTINEZ 
 | 
entre otros muchos más.
Además de nuestros sensacionales festivales itinerantes: Poetas del Rock, Corazonadas, Perversos e Indispensables. Visita sus sitios oficiales para saber más sobre ellos.
 
															Discover 191, Upcoming and Expire Events